Visitenkarten
Wir drucken Ihre Visitenkarten auf verschiedene Papiersorten.
Für Visitenkarten fertigen wir auch einen Entwurf Ihrer Vorlage. Kommen Sie einfach direkt bei uns vorbei, um die Einzelheiten zu besprechen. Oder starten Sie gleich eine Online Anfrage
.
Beachten Sie die Angaben zu unserer Dienstleistung in Grafik & Zusatzaufwände
.
Alle Preise in EUR pro Stück inkl. Mehrwertsteuer.
Vorderseite / Rückseite
0c = ohne Druck
1c = Schwarzdruck
4c = Farbdruck
| Visitenkarten 300 gr/m² Karton |
1c/0c | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,090 | 0,129 | 0,150 | 0,198 |
| 500 | 0,085 | 0,099 | 0,145 | 0,190 |
| 1.000 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,185 |
| 1.500 | 0,075 | 0,085 | 0,135 | 0,180 |
| 2.000 | 0,070 | 0,080 | 0,130 | 0,175 |
| 3.000 | 0,065 | 0,075 | 0,125 | 0,170 |
| 5.000 | 0,060 | 0,070 | 0,120 | 0,165 |
| Visitenkarten Spezialkarton |
1c/0c | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,170 | 0,199 | 0,250 | 0,298 |
| 500 | 0,165 | 0,195 | 0,245 | 0,290 |
| 1.000 | 0,160 | 0,190 | 0,240 | 0,285 |
| 1.500 | 0,155 | 0,185 | 0,235 | 0,280 |
| 2.000 | 0,150 | 0,180 | 0,230 | 0,275 |
| 3.000 | 0,145 | 0,175 | 0,225 | 0,270 |
| 5.000 | 0,140 | 0,170 | 0,220 | 0,265 |
| Visitenkarten in der Mitte mit Rillnut |
1c/0c | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,250 | 0,370 | 0,420 | 0,470 |
| 500 | 0,240 | 0,350 | 0,400 | 0,450 |
| 1.000 | 0,220 | 0,330 | 0,370 | 0,430 |
| 1.500 | 0,210 | 0,320 | 0,360 | 0,420 |
| 2.000 | 0,200 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 3.000 | 0,190 | 0,290 | 0,340 | 0,390 |
| 5.000 | 0,180 | 0,270 | 0,320 | 0,370 |
| Visitenkarten Glanz-laminiert |
1c/0c | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,180 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 500 | 0,170 | 0,280 | 0,330 | 0,380 |
| 1.000 | 0,160 | 0,270 | 0,300 | 0,360 |
| 1.500 | 0,150 | 0,260 | 0,290 | 0,350 |
| 2.000 | 0,140 | 0,250 | 0,280 | 0,330 |
| 3.000 | 0,130 | 0,240 | 0,270 | 0,320 |
| 5.000 | 0,120 | 0,220 | 0,250 | 0,300 |
| Visitenkarten Matt-laminiert |
1c/0c | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,230 | 0,350 | 0,400 | 0,450 |
| 500 | 0,220 | 0,330 | 0,380 | 0,430 |
| 1.000 | 0,200 | 0,310 | 0,350 | 0,410 |
| 1.500 | 0,190 | 0,300 | 0,340 | 0,400 |
| 2.000 | 0,180 | 0,280 | 0,330 | 0,380 |
| 3.000 | 0,170 | 0,270 | 0,320 | 0,370 |
| 5.000 | 0,160 | 0,250 | 0,300 | 0,350 |








