Drucksorten
Wir drucken Briefpapier, Kuverts, Blöcke und Postkarten in höchster Qualität.
Für Drucksorten fertigen wir auch einen Entwurf Ihrer Vorlage. Kommen Sie einfach direkt bei uns vorbei, um die Einzelheiten zu besprechen. Oder starten Sie gleich eine Online Anfrage
.
Beachten Sie die Angaben zu unserer Dienstleistung in Grafik & Zusatzaufwände
.
Alle Preise sind Gesamtpreise in EUR inkl. Mehrwertsteuer.
Vorderseite / Rückseite
0c = ohne Druck
1c = Schwarzdruck
4c = Farbdruck
| Briefpapier 4c/0c |
DIN A4 | +Rückseite 1c | ||
|---|---|---|---|---|
| 250 | 130,000 | 137,000 | ||
| 1.000 | 142,000 | 194,000 | ||
| 2.500 | 174,000 | 237,000 | ||
| 5.000 | 228,000 | 280,000 | ||
| 10.000 | 338,000 | 447,000 | ||
| 15.000 | 547,000 | 677,000 | ||
| 20.000 | 710,000 | 818,000 |
| Kuverts mit Fenster 4c/0c |
DIN C5/6 DL | DIN C5 | DIN C4 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 178,000 | 189,000 | 204,000 | |
| 500 | 188,000 | 212,000 | 242,000 | |
| 1.000 | 212,000 | 258,000 | 315,000 | |
| 1.500 | 242,000 | 311,000 | 485,000 | |
| 2.000 | 264,000 | 357,000 | 562,000 | |
| 5.000 | 402,000 | 710,000 | 1264,000 | |
| 10.000 | 711,000 | 1158,000 | 1928,000 |
| Schreibblöcke 4c/0c |
DIN A7 | DIN A6 | DIN A5 | DIN A4 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 184,000 | 208,000 | 231,000 | 257,000 |
| 100 | 201,000 | 228,000 | 258,000 | 378,000 |
| 250 | 242,000 | 278,000 | 383,000 | 564,000 |
| 300 | 271,000 | 311,000 | 438,000 | 712,000 |
| 500 | 325,000 | 451,000 | 537,000 | 988,000 |
| 800 | 516,000 | 619,000 | 789,000 | 1263,000 |
| 1.000 | 577,000 | 705,000 | 917,000 | 1479,000 |
| Schreibblöcke Durchschreibend 1c |
A5 - 2 fach | A5 - 3 fach | A4 - 2 fach | A4 - 3 fach |
|---|---|---|---|---|
| 10 à 25 Sätze | 191,000 | 212,000 | 198,000 | 223,000 |
| 25 à 25 Sätze | 208,000 | 234,000 | 228,000 | 258,000 |
| 50 à 25 Sätze | 238,000 | 268,000 | 277,000 | 315,000 |
| 75 à 25 Sätze | 270,000 | 304,000 | 327,000 | 394,000 |
| 100 à 25 Sätze | 298,000 | 339,000 | 365,000 | 452,000 |
| Postkarten 4c/4c |
DIN A6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 162,000 | |||
| 2.000 | 184,000 | |||
| 3.000 | 215,000 | |||
| 4.000 | 245,000 | |||
| 5.000 | 267,000 |








